A股30只核心标的(老探,知乎)
来源:老探,知乎,https://www.zhihu.com/question/23371426/answer/2060684869433407428
⚠️ 以下内容为博主个人观点,财务数据、市占率、订单情况请以最新公告为准。本文仅作知识整理,不构成投资建议。
Raw: raw/投资/供应链与产业链/老探-A股30只核心标的-知乎.md
一、半导体赛道(8家):国产替代核心
逻辑:被海外卡脖子最严重,国家大基金持续加码,10年确定性最高
| # | 公司 | 代码 | 赛道定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 688981 / 0981.HK | 晶圆代工 | 国内绝对龙头,14nm量产,7nm突破,AI/汽车芯片代工需求爆发 |
| 2 | 北方华创 | 002371 | 半导体设备 | 设备"一哥",覆盖刻蚀/沉积/清洗全环节,进入所有头部晶圆厂 |
| 3 | 中微公司 | 688012 | 刻蚀机 | 5nm刻蚀机突破,进入国际大厂供应链,打破海外垄断 |
| 4 | 沪硅产业 | 688126 | 半导体硅片 | 12英寸硅片龙头,打破海外垄断,国产替代空间大 |
| 5 | 海光信息 | 688041 | CPU/GPU | x86授权唯一龙头,服务器CPU+DCU双量产,订单排至2027年 |
| 6 | 兆易创新 | 603986 | 存储芯片 | NOR Flash全球前三,MCU国内第一,AIoT+汽车电子双驱动 |
| 7 | 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片 | DDR5核心受益,毛利率~70%,全球寡头格局 |
| 8 | 长电科技 | 600584 | 封测 | 全球前三,先进封装技术突破,AI芯片封测需求爆发 |
二、AI算力赛道(6家):数字时代"水电煤"
逻辑:AI基础设施刚需,需求永无止境,订单排至2027年
| # | 公司 | 代码 | 定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 601138 | AI服务器代工 | 全球代工龙头,市占率>40%,英伟达/微软/谷歌核心供应商 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 高速光模块 | 800G市占率第一,绑定英伟达/Meta,1.6T批量出货 |
| 3 | 浪潮信息 | 000977 | 服务器 | 国内AI服务器绝对龙头,智算中心核心供应商 |
| 4 | 中科曙光 | 603019 | 高端服务器/液冷 | 超算第一,绑定国家算力网络,东数西算受益 |
| 5 | 寒武纪 | 688256 | 国产AI芯片 | 大模型训练芯片国内领先,AI叙事弹性极大(⚠️持续亏损) |
| 6 | 天孚通信 | 688394 | 光器件 | 光模块上游核心,1.6T批量交付,2026H1净利同增25%-45% |
💡 中际旭创与天孚通信的深度分析见:
三、通信与网络安全赛道(5家):数字经济"基建"
逻辑:5G/6G/工业互联网刚需,网络安全政策壁垒高,客户黏性强
| # | 公司 | 代码 | 定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 通信设备 | 5G基站+光通信+服务器,6G研发领先 |
| 2 | 立讯精密 | 002475 | 消费/汽车电子 | 苹果核心供应商,AI服务器+汽车电子+光模块多线并进 |
| 3 | 三六零 | 601360 | 网络安全 | 国民安全软件,AI安全+数据安全受益 |
| 4 | 深信服 | 300454 | 网络安全 | VPN 11年国内第一,政企/金融客户稳定,AI安全高增长 |
| 5 | 宝信软件 | 600845 | 工业信息化 | 钢铁信息化/自动化第一,AI+工业互联网受益 |
四、PCB与电子元件赛道(4家):算力"血管"
逻辑:AI服务器/光模块全部依赖PCB,算力爆发直接拉动PCB需求
| # | 公司 | 代码 | 定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏鼎控股 | 002938 | PCB/FPC | 全球PCB营收九连冠,FPC市占率~25%,苹果/英伟达/特斯拉供应商 |
| 2 | 沪电股份 | 002463 | 服务器PCB | 获英伟达GB200认证,全球AI服务器PCB市占率~40% |
| 3 | 胜宏科技 | 002384 | AI服务器PCB | 绑定英伟达H100供应链,20层以上高多层板技术领先 |
| 4 | 东山精密 | 002384 | PCB+光模块+汽车电子 | 收购索尔思光电入局光芯片,多线并进 |
⚠️ 胜宏科技与东山精密代码相同(002384),原文疑似有误,请以最新公告核实。东山精密实际代码为 002384,胜宏科技为 002384(深交所中小板),实为同一代码——实际情况请自行核查。
五、AI应用与软件赛道(4家):落地变现核心
逻辑:从炒概念到炒业绩,产品落地+客户稳定+营收兑现
| # | 公司 | 代码 | 定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 002230 | AI语音/大模型 | 教育/医疗/办公场景落地,AI应用标杆 |
| 2 | 用友网络 | 600588 | 企业云SaaS | 公有云SaaS国内第一,企业数字化受益 |
| 3 | 广联达 | 002410 | 建筑信息化 | 建筑软件国内第一,AI+建筑/数字孪生 |
| 4 | 启明星辰 | 002439 | 网络安全 | 堡垒机国内市占率第一,政企/金融客户稳定 |
六、机器人与高端制造赛道(3家):智能制造黄金期
逻辑:人形机器人爆发,国产替代加速,核心零部件壁垒高
| # | 公司 | 代码 | 定位 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇川技术 | 300124 | 工业机器人/伺服 | 国内第一,新能源汽车+工业自动化双受益 |
| 2 | 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器 | 人形机器人核心部件,国内第一,国产替代加速 |
| 3 | 埃斯顿 | 002747 | 工业机器人 | 国内市占率领先,新能源/3C/汽车需求爆发 |
💡 机器人产业链卡点更详细分析见:wiki/投资/供应链与产业链/人形机器人卡点公司.md
综合对比:为什么选这30家?
老探的选股逻辑可归纳为三个筛选维度:
① 赛道确定性:国产替代(政策背书)+ 刚需(AI/算力/安全)
② 市场地位:细分赛道龙头,市占率第一或前三
③ 业绩可见性:订单饱满(排至2027年)+ 客户绑定(英伟达/苹果/国企)
我的批判性评估
✅ 逻辑扎实的部分:
- 半导体设备(北方华创/中微):国产替代逻辑最硬,受益于晶圆厂持续扩产
- AI算力基建(工业富联/中际旭创/天孚通信):订单可见性高,业绩兑现已验证
- PCB龙头(沪电股份/鹏鼎控股):英伟达认证+苹果绑定,壁垒可量化
- 谐波减速器(绿的谐波):人形机器人核心卡点,见wiki/投资/供应链与产业链/人形机器人卡点公司.md
⚠️ 需要谨慎的部分:
- 寒武纪:持续亏损,叙事驱动型标的,估值极贵,与英伟达差距悬殊
- 科大讯飞:AI语音赛道竞争激烈(字节/百度),毛利率承压,需跟踪业绩兑现
- 三六零:杀毒软件核心业务增长乏力,AI安全故事尚待验证
- 用友网络:SaaS转型周期长,现金流尚未完全转正
- 股票代码疑似笔误(胜宏vs东山),使用前务必核实
⭐ 与本 wiki 已有分析重叠的公司(可交叉阅读):
- 中际旭创 → wiki/投资/公司研究/中际旭创.md
- 天孚通信 → wiki/投资/供应链与产业链/A股AI硬科技龙头2025.md
- 北方华创/中微/澜起 → wiki/投资/供应链与产业链/中国半导体核心公司.md
- 绿的谐波 → wiki/投资/供应链与产业链/人形机器人卡点公司.md
See Also
- wiki/投资/供应链与产业链/A股AI硬科技龙头2025.md — 光模块/存储/算力产业链深度研究(2025-2026,对抗性验证版)
- wiki/投资/供应链与产业链/中国半导体核心公司.md — 半导体各梯队详细财务分析
- wiki/投资/供应链与产业链/人形机器人卡点公司.md — 机器人产业链卡点7层排序
- wiki/投资/公司研究/中际旭创.md — 中际旭创年报复盘 + 静水七标准
- wiki/投资/下一个行业主线.md — 主线阶段判断(AI电力/机器人/国防无人化)
- wiki/投资/财报季景气度选股法.md — 如何用财报季验证这些标的的景气度
Sources
- 老探,知乎,2026-07-21,https://www.zhihu.com/question/23371426/answer/2060684869433407428