美股中小盘成长股关注清单
定位: 市值 $50亿–$200亿为主(部分优质小盘 $10-50亿),跨行业广覆盖。
目的: 提前建立认知,财报季(1/4/7/10月)逐一用 7问框架筛选,右侧确认后建仓。
更新规则: 财报季后更新状态;分析完成后链接到对应报告文件。
状态说明
| 标记 | 含义 |
|---|---|
| 👀 关注中 | 在跟踪,尚未深研 |
| 🔍 研究中 | 正在做 7问分析 |
| ✅ 可买入 | 分析完成,等入场时机 |
| ❌ 排除 | 研究后不符合标准 |
| 📋 已分析 | 有完整分析报告 |
1. AI 原生应用 / 垂直 SaaS
赛道逻辑:AI 重塑各行业软件层,早期布局 AI-native 应用公司,享受 AI 渗透率从 5% 到 50% 的过程。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DDOG | Datadog | ~$350亿 | 云基础设施可观测性平台,AI工作负载监控需求爆发 | 👀 |
| NET | Cloudflare | ~$350亿 | 边缘网络+零信任安全,AI流量增长直接受益 | 👀 |
| GTLB | GitLab | ~$150亿 | DevSecOps一体化平台,AI辅助编程工具集成 | 👀 |
| MNDY | Monday.com | ~$150亿 | 企业工作流管理SaaS,AI自动化升级中 | 👀 |
| HUBS | HubSpot | ~$200亿 | 中小企业CRM/营销SaaS,AI功能加速渗透 | 👀 |
| BILL | Bill.com | ~$80亿 | 中小企业财务自动化,支付+AP/AR一体化 | 👀 |
| ESTC | Elastic | ~$100亿 | 企业搜索+可观测性,AI向量数据库转型 | 👀 |
| DUOL | Duolingo | ~$100亿 | AI个性化语言学习,月活用户持续高增长 | 👀 |
| CWAN | Clearwater Analytics | ~$80亿 | 机构投资者投资组合分析SaaS,高转换成本 | 👀 |
| PCOR | Procore | ~$130亿 | 建筑行业项目管理SaaS,行业数字化早期 | 👀 |
2. 网络安全(Cybersecurity)
赛道逻辑:AI时代攻击面扩大,安全支出只会增加不会减少,防御性高增长。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ZS | Zscaler | ~$300亿 | 零信任网络安全领导者,云原生架构护城河 | 👀 |
| OKTA | Okta | ~$150亿 | 身份认证管理,企业零信任安全入口 | 👀 |
| S | SentinelOne | ~$170亿 | AI驱动的终端安全,与CrowdStrike竞争 | 👀 |
| TENB | Tenable | ~$50亿 | 漏洞管理平台,暴露面管理新赛道 | 👀 |
| QLYS | Qualys | ~$50亿 | 云安全和合规,高利润率SaaS | 👀 |
| CYBE | CyberArk | ~$150亿 | 特权访问管理(PAM),高转换成本 | 👀 |
3. 半导体 / 芯片设计(小盘)
赛道逻辑:AI应用向边缘延伸,特定场景定制芯片机会大;半导体设备国产化也有对标美股逻辑。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PDFS | PDF Solutions | ~$24亿 | 芯片良率控制SaaS,晶圆厂AI化受益 | 🔍 已在关注 |
| AMBA | Ambarella | ~$30亿 | AI边缘视觉芯片,摄像头/机器人/汽车 | 👀 |
| SLAB | Silicon Laboratories | ~$30亿 | 物联网芯片,专注无线连接(Matter协议) | 👀 |
| ALGM | Allegro MicroSystems | ~$30亿 | 汽车磁传感器,电动车渗透率受益 | 👀 |
| SITM | SiTime | ~$20亿 | 精密计时芯片,AI数据中心同步需求 | 👀 |
| ACLS | Axcelis Technologies | ~$30亿 | 离子注入设备,半导体设备国产化对标 | 👀 |
| ONTO | Onto Innovation | ~$50亿 | 晶圆检测设备,AI芯片良率控制 | 👀 |
| FORM | FormFactor | ~$20亿 | 半导体测试探针卡,HBM内存测试受益 | 👀 |
4. 生物科技 / 创新医疗
赛道逻辑:AI加速药物研发,基因编辑/精准医疗从实验室走向临床。高风险高回报,需要分散持有。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RXRX | Recursion Pharma | ~$30亿 | AI药物发现平台,工业化AI制药先驱 | 👀 |
| EXAS | Exact Sciences | ~$100亿 | 癌症早期检测(Cologuard液体活检) | 👀 |
| DOCS | Doximity | ~$60亿 | 医生社交网络+远程医疗,高毛利SaaS特征 | 👀 |
| PCVX | Vaxcyte | ~$80亿 | 新一代肺炎球菌疫苗,挑战辉瑞垄断 | 👀 |
| ACAD | ACADIA Pharma | ~$30亿 | 中枢神经系统罕见病,Nuplazid/trofinetide | 👀 |
| KYMR | Kymera Therapeutics | ~$20亿 | 靶向蛋白降解技术(TPD),新型药物机制 | 👀 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | ~$30亿 | 血液病罕见病,imetelstat竞品 | 👀 |
| PRVA | Privia Health | ~$20亿 | 医生管理平台,价值医疗转型受益 | 👀 |
5. 金融科技(Fintech)
赛道逻辑:传统金融数字化仍在早期,跨境支付/嵌入式金融渗透率低。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | Affirm | ~$150亿 | 先买后付(BNPL)领导者,AI风控升级 | 👀 |
| RELY | Remitly | ~$30亿 | 数字跨境汇款,移民市场渗透率早期 | 👀 |
| FLYW | Flywire | ~$20亿 | 垂直行业复杂支付(教育/医疗/旅游) | 👀 |
| NCNO | nCino | ~$40亿 | 银行业云核心系统,传统银行数字化 | 👀 |
| STEP | StepStone Group | ~$80亿 | 私募基金二级市场平台,个人投资者渗透 | 👀 |
| INST | Instructure Holdings | ~$40亿 | 教育SaaS(Canvas学习管理系统) | 👀 |
6. 新能源 / 电力基础设施
赛道逻辑:AI数据中心用电需求爆发,叠加美国电网老化升级,电力基础设施十年大周期。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ARRY | Array Technologies | ~$30亿 | 太阳能追踪器龙头,IRA法案受益 | 👀 |
| SHLS | Shoals Technologies | ~$20亿 | 太阳能电气平衡系统,IRA制造业回流 | 👀 |
| FCEL | FuelCell Energy | ~$10亿 | 燃料电池,数据中心清洁电力 | 👀 |
| CWEN | Clearway Energy | ~$50亿 | 可再生能源运营商,电力合约锁定收益 | 👀 |
| BE | Bloom Energy | ~$30亿 | 固态氧化物燃料电池,数据中心备用电源 | 👀 |
| ENPH | Enphase Energy | ~$100亿 | 微型逆变器龙头,分布式储能 | 👀 |
7. 航天 / 国防科技
赛道逻辑:商业航天进入爆发期;美国国防支出增加,新型无人机/太空系统涌现。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RKLB | Rocket Lab | ~$100亿 | 小型火箭发射+卫星制造,SpaceX最强竞争者 | 👀 |
| KTOS | Kratos Defense | ~$60亿 | 无人靶机+高超音速,国防低成本无人化 | 👀 |
| JOBY | Joby Aviation | ~$80亿 | 电动垂直起降(eVTOL),空中出租车先驱 | 👀 |
| ACHR | Archer Aviation | ~$30亿 | eVTOL,与United Airlines/Stellantis合作 | 👀 |
| LUNR | Intuitive Machines | ~$20亿 | 月球着陆器,NASA商业月球计划 | 👀 |
| SPIR | Spire Global | ~$10亿 | 卫星数据即服务(天气/船舶/航空追踪) | 👀 |
8. 消费成长(高增速品牌/餐饮/平台)
赛道逻辑:差异化品牌+可复制扩张模式,成长期估值扩张空间大。
| 代码 | 公司 | 市值 | 一句话逻辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CAVA | CAVA Group | ~$150亿 | 地中海快餐连锁,门店数仍在早期扩张 | 👀 |
| WING | Wingstop | ~$80亿 | 鸡翅连锁,轻资产特许加盟模式 | 👀 |
| CELH | Celsius Holdings | ~$80亿 | 功能性能量饮料,全球渠道扩张中 | 👀 |
| DKNG | DraftKings | ~$200亿 | 体育博彩+在线赌场,美国各州合法化扩张 | 👀 |
| DASH | DoorDash | ~$500亿 | 外卖配送+本地商务,国际扩张逻辑 | 👀 |
| ABNB | Airbnb | ~$900亿 | 民宿平台,轻资产高FCF(偏大盘,可参考) | 👀 |
财报季扫描提醒
结合财报季景气度选股法.md,每个财报季(1/4/7/10月)回来扫一遍上面的标的:
搜索关键词:供不应求 / 需求旺盛 / 价格上涨 / 新客户超预期
下次财报季:2026年10月
重点关注:
- ARR(年度经常性收入)加速增长的SaaS公司
- 毛利率持续扩张的公司
- 管理层上调全年指引的公司
快速筛选优先级
最优先研究(已有一定基础认知):
- PDFS — 已在静水七标准扫描中出现,满分股
- DDOG — 可观测性平台,AI工作负载最直接受益
- NET — Cloudflare,AI时代网络基础设施
- CAVA — 餐饮成长股,门店扩张逻辑清晰
- RKLB — 商业航天,可见度最高的SpaceX竞争者
次优先(赛道景气,需深研):
- ZS / OKTA — 网络安全双雄
- RXRX — AI制药,颠覆性但高风险
- RELY / FLYW — 垂直支付,小而美
- KTOS — 国防无人化,低调但高景气
See Also
- 公司研究/公司分析报告模板.md — 深研时套用此模板
- 财报季景气度选股法.md — 财报季如何用景气词筛选
- 企业分析体系.md — 7问初筛框架
- 关注清单.md — 宏观指标关注清单(配合使用)
- 个人账户/选股研究-静水标准-20260706.md — 上次静水七标准筛选结果
Sources
- 对话整理(2026-07-10)
- 市值数据为约数,需核实最新行情