静水2008 七标准选股(美股筛选)
来源:Finviz 实时数据,2026-07-06
筛选基础:291只 → 严格过滤 → 21只满足条件
静水七标准(评分框架)
| 标准 | 要求 | 评分 |
|---|---|---|
| 1. 超高增速 | EPS 季环比 > 50% AND 年同比 > 50% | 1分 |
| 2. 新产品/新市场 | 公司处于新赛道/新应用场景 | 1分 |
| 3. 现象级想象力 | AI/机器人/生物科技突破赛道 | 1分 |
| 4. 供不应求/定价权 | 毛利率 > 50%(定价权代理指标) | 1分 |
| 5. 逻辑铁硬 | 收入增速加速(季度 > 年度) | 1分 |
| 6. 管理层增持 | 内部持股 > 10% AND 机构 > 70% | 1分 |
| 7. 机构偏好 | 机构持股 > 75%(真蓝筹认可) | 1分 |
附注:标准 1-5 和 7 必须全符合,标准 6 可适度放开。
⭐ 满分股(7/7)
PDFS — PDF Solutions
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 行业 | 半导体制造过程控制 SaaS |
| 市值 | $2.4B |
| EPS 季环比 | +253% |
| EPS 年同比 | +383% |
| 营收季环比 | +26% |
| 毛利率 | 70% |
| 内部持股 | 11.1% |
| 机构持股 | 79% |
为什么满分:EPS 爆发 + 高毛利 + 收入加速 + 内部人 > 10% + 机构 > 75% 七项全中。
业务:帮助芯片厂(台积电/英特尔等)通过数据分析提升制造良率的 SaaS 平台,AI 驱动的智能制造——芯片越复杂,对良率控制的需求越强。
风险:市值小,PE 偏高,需验证最新季度动能是否持续。
🥇 强候选(6/7)
ESTC — Elastic N.V.(AI 搜索/可观测性)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $6.0B |
| EPS 季环比 | +2755% |
| EPS 年同比 | +438% |
| 毛利率 | 76% |
| 内部持股 | 13.9% |
| 机构持股 | 87% |
亮点:EPS 季环比近 3000%,内部人 13.9%,机构 87%,AI 搜索赛道(和 Palantir 类似的 AI 企业软件逻辑)。
风险:营收增速轻微减速(QoQ < YoY)。
ASND — Ascendis Pharma(罕见病生物技术)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $17B |
| EPS 季环比 | +788% |
| EPS 年同比 | +249% |
| 营收季环比 | +172% |
| 毛利率 | 87% |
| ROE | 325% |
| 机构持股 | 102% |
亮点:SKYTROFA(生长激素缺乏症)上市后收入从零暴增,87% 毛利,ROE 325%,收入大幅加速。
风险:内部持股仅 0.9%(管理层信心偏低),单产品依赖。
NBIX — Neurocrine Biosciences(CNS 神经科学)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $17.5B |
| EPS 季环比 | +2382% |
| EPS 年同比 | +121% |
| 营收季环比 | +42% |
| 毛利率 | 98% |
| 机构持股 | 102% |
亮点:98% 毛利率近乎无敌(专利药定价权),INGREZZA 治疗迟发性运动障碍,收入加速。
风险:内部持股仅 1.7%,管线依赖度高。
RELY — Remitly Global(数字汇款)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $5.0B |
| EPS 季环比 | +335% |
| EPS 年同比 | +2098% |
| 营收季环比 | +25% |
| 毛利率 | 59% |
| 内部持股 | 15.9% |
| 机构持股 | 75% |
亮点:EPS 从亏损到盈利的转折点,内部人 15.9%,全球汇款数字化渗透率仍低。
风险:Wise/Western Union 等竞争,营收轻微减速。
FLYW — Flywire(垂直支付基础设施)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $2.3B |
| EPS 季环比 | +389% |
| EPS 年同比 | +539% |
| 营收季环比 | +41% |
| 毛利率 | 56% |
| 内部持股 | 8.6% |
| 机构持股 | 95% |
亮点:教育/医疗/旅游全球支付平台,EPS/收入双加速,机构 95% 极高认可。
风险:内部持股 8.6% 差一点达标。
HUBS — HubSpot(AI 驱动 CRM)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $9.8B |
| EPS 季环比 | +248% |
| EPS 年同比 | +528% |
| 毛利率 | 84% |
| 内部持股 | 3.9% |
| 机构持股 | 98% |
亮点:AI CRM 领头羊,84% 毛利,机构 98%,股价近一年 -65%(可能是错杀)。
风险:内部持股仅 3.9%,需关注 AI 功能是否形成真正护城河。
其余 5 分候选(精简版)
| Ticker | 公司 | 行业 | 亮点 | 主要缺陷 |
|---|---|---|---|---|
| IOT | Samsara | 工业IoT/AI | 内部持股 39.3% 极高 | 机构仅63%,PE 370x |
| CALX | Calix | 宽带运营商SaaS | EPS+198%,机构94% | 内部人9.5%,股价-45% |
| LQDA | Liquidia | 罕见病(肺动脉高压) | 内部人16.7%,92%毛利 | 机构67%低于门槛 |
| KLIC | Kulicke & Soffa | 先进封装设备 | 收入大幅加速,AI方向 | 毛利48%略低 |
| VCEL | Vericel | 细胞治疗 | EPS YoY+602%,75%毛利 | 内部人极低 |
| TOST | Toast | 餐饮数字化 | 内部人16.4%,机构78% | 毛利率仅26% |
| GRND | Grindr | 社交应用 | 内部人85.6% 极高 | 机构仅20%,做空32.7% |
⚠️ 市值超限参考(> $30B,但逻辑最强)
CRDO — Credo Technology(AI 数据中心高速互联)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市值 | $45B(超限) |
| EPS 季环比 | +337% |
| EPS 年同比 | +755% |
| 营收季环比 | +157% |
| 毛利率 | 68% |
| 机构持股 | 75% |
AI 数据中心高速互联卡点,EPS/营收双爆发,但市值已 $45B,上行空间受限。
⛔ Pass 记录(不符合静水标准)
CMCSA — Comcast(2026-07-07)
总分:3/7 — 直接 Pass
| 标准 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. 超高增速 | ❌ | EPS 季环比 -32.62%,年同比 +24.78%,均不达标 |
| 2. 新产品/新市场 | ❌ | 有线电视+宽带,夕阳行业,无颠覆性新赛道 |
| 3. 现象级想象力 | ❌ | 传统媒体/电信巨头,无让人冲动的想象力 |
| 4. 定价权(毛利>50%) | ✅ | 毛利率 57%,数字过线但营收增长仅 1.39% |
| 5. 逻辑铁硬 | ✅ | 营收 QoQ(5.25%) > YoY(1.39%),数字过线 |
| 6. 管理层增持 | ❌ | 内部持股 1.05%,且在减持(-0.19%) |
| 7. 机构偏好 | ✅ | 机构持股 90.81%,且在加仓(+2.54%) |
核心问题:EPS 季度负增长、无想象力、管理层减持 — 三项致命缺陷。
但它是什么(换一种框架看):
- 深度价值股:PE 4.6,PB 0.95(跌破净资产),5年跌 57%
- 高股息:股息率 5.69%,连续增长
- 分析师目标价 $32.76(当前 $23.38,上行 40%)
- 适合「困境反转」逻辑,不适合「超级成长」逻辑
结论:不是静水要找的标的。如果要买,用困境反转框架重新评估,而不是成长股框架。
下一步行动
See Also
- wiki/投资/静水交易体系.md — 本次使用的选股框架来源
- wiki/投资/投资决策清单.md — 找到候选后的四关过滤
- wiki/投资/个人账户/选股研究-20260706.md — 前次筛选(PLAB/CRMD/GTM)
Sources
- Finviz 实时数据,2026-07-06
- 筛选标准:知乎 静水2008